El dólar hoy lunes 26 de enero de 2026 en El Salvador es de $8.75089 colones salvadoreños
Consulta el valor actualizado del dólar hoy en El Salvador. La tasa representativa del mercado (TRM) hoy 26 de enero de 2026 se ubica en $8.75089 colones salvadoreños. El dólar presentó un alza El Salvador presentó un alza, su valor se cotizó superior al de ayer, con un incremento del porcentaje equivalente al 0.79%.
El valor promedio del dólar en Enero de 2026 ha sido $8.75 colones salvadoreños.
Dólar hoy
$8,75
El dólar subió hoy $0.07 colones salvadoreños.
Porcentaje de crecimiento: 0.79%
$8,68
26 de de 2026
Conversor de divisas
Dólar en Enero de 2026.
Precio del dólar en Enero
| Fecha | TRM del día |
|---|---|
| 01-01-2026 | $8.76 |
| 02-01-2026 | $8.76 |
| 03-01-2026 | $8.75 |
| 04-01-2026 | $8.74 |
| 05-01-2026 | $8.74 |
| 06-01-2026 | $8.75 |
| 07-01-2026 | $8.75 |
| 08-01-2026 | $8.75 |
| 09-01-2026 | $8.75 |
| 10-01-2026 | $8.75 |
| 11-01-2026 | $8.75 |
| 12-01-2026 | $8.76 |
| 13-01-2026 | $8.76 |
| 14-01-2026 | $8.75 |
| 15-01-2026 | $8.75 |
| 16-01-2026 | $8.75 |
| 17-01-2026 | $8.75 |
| 18-01-2026 | $8.76 |
| 19-01-2026 | $8.76 |
| 20-01-2026 | $8.75 |
| 21-01-2026 | $8.75 |
| 22-01-2026 | $8.75 |
| 23-01-2026 | $8.75 |
| 24-01-2026 | $8.75 |
| 25-01-2026 | $8.75 |
| 26-01-2026 | $8.68 |
Gráfica del dólar en los últimos 30 días
Tabla de conversiones de dólares a colones salvadoreños
| Dólares USD | Colones salvadoreños |
|---|---|
| $1 USD | $ 8.75 colones salvadoreños |
| $2 USD | $ 17.50 colones salvadoreños |
| $5 USD | $ 43.75 colones salvadoreños |
| $7 USD | $ 61.26 colones salvadoreños |
| $10 USD | $ 87.51 colones salvadoreños |
| $15 USD | $ 131.26 colones salvadoreños |
| $20 USD | $ 175.02 colones salvadoreños |
| $50 USD | $ 437.54 colones salvadoreños |
| $100 USD | $ 875.09 colones salvadoreños |
| $1000 USD | $ 8,750.89 colones salvadoreños |
Nota Para convertir de dólares americanos a colones salvadoreños se debe multiplicar la cantidad por el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $8.75089 colones salvadoreños..
Tabla de conversiones de colones salvadoreños a dólares estadounidenses
| Colones salvadoreños | Dólares USD |
|---|---|
| $100 colones salvadoreños | $ 11.43 USD |
| $500 colones salvadoreños | $ 57.14 USD |
| $1,000 colones salvadoreños | $ 114.27 USD |
| $2,000 colones salvadoreños | $ 228.55 USD |
| $5,000 colones salvadoreños | $ 571.37 USD |
| $10,000 colones salvadoreños | $ 1,142.74 USD |
| $20,000 colones salvadoreños | $ 2,285.48 USD |
| $50,000 colones salvadoreños | $ 5,713.70 USD |
| $100,000 colones salvadoreños | $ 11,427.41 USD |
| $1,000,000 colones salvadoreños | $ 114,274.09 USD |
Nota Para convertir de colones salvadoreños a dólares americanos se debe dividir la cantidad de colones salvadoreños que se desean convertir entre el valor del dólar hoy o la TRM del día que equivale a $8.75089 colones salvadoreños.
Suscribete a nuestro Boletín